令和5年度 自然教室 受入れ状況カレンダー
抽選結果を随時更新いたします。
〇 セルの色分け
日・祝日 | 日帰りのみ可 | 海カヌー可能日 | 主催事業開催のため入所不可 | 予約済み | 入所調整 |
5月
| | 部 屋 | |
---|
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 月 | | | | | | |
2 | 火 | | | | | | |
3 | 水 | | | | | | |
4 | 木 | | | | | | |
5 | 金 | | | | | | |
6 | 土 | | | | | | |
7 | 日 | | | | | | |
8 | 月 | | | | | | |
9 | 火 | | | | | | |
10 | 水 | | | | | | |
11 | 木 | | | | | | |
12 | 金 | | | | | | |
13 | 土 | | | | | | |
14 | 日 | | | | | | |
15 | 月 | | | | | | |
16 | 火 | | | | | | |
17 | 水 | | | | | | |
18 | 木 | | | | | | |
19 | 金 | | | | | | |
20 | 土 | | | | | | |
21 | 日 | | | | | | |
22 | 月 | | | | | | |
23 | 火 | | | | | | |
24 | 水 | | | | | | |
25 | 木 | | | | | | |
26 | 金 | | | | | | |
27 | 土 | | | | | | |
28 | 日 | | | | | | |
29 | 月 | | | | | | |
30 | 火 | | | | | | |
31 | 水 | | | | | | |
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 木 | | | | | | |
2 | 金 | | | | | | |
3 | 土 | | | | | | |
4 | 日 | | | | | | |
5 | 月 | | | | | | |
6 | 火 | | | | | | |
7 | 水 | | | | | | |
8 | 木 | | | | | | |
9 | 金 | | | | | | |
10 | 土 | | | | | | |
11 | 日 | | | | | | |
12 | 月 | | | | | | |
13 | 火 | | | | | | |
14 | 水 | | | | | | |
15 | 木 | | | | | | |
16 | 金 | | | | | | |
17 | 土 | | | | | | |
18 | 日 | | | | | | |
19 | 月 | | | | | | |
20 | 火 | | | | | | |
21 | 水 | | | | | | |
22 | 木 | | | | | | |
23 | 金 | | | | | | |
24 | 土 | | | | | | |
25 | 日 | | | | | | |
26 | 月 | | | | | | |
27 | 火 | | | | | | |
28 | 水 | | | | | | |
29 | 木 | | | | | | |
30 | 金 | | | | | | |
7月
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 土 | | | | | | |
2 | 日 | | | | | | |
3 | 月 | | | | | | |
4 | 火 | | | | | | |
5 | 水 | | | | | | |
6 | 木 | | | | | | |
7 | 金 | | | | | | |
8 | 土 | | | | | | |
9 | 日 | | | | | | |
10 | 月 | | | | | | |
11 | 火 | | | | | | |
12 | 水 | | | | | | |
13 | 木 | | | | | | |
14 | 金 | | | | | | |
15 | 土 | | | | | | |
16 | 日 | | | | | | |
17 | 月 | | | | | | |
18 | 火 | | | | | | |
19 | 水 | | | | | | |
20 | 木 | | | | | | |
21 | 金 | | | | | | |
22 | 土 | | | | | | |
23 | 日 | | | | | | |
24 | 月 | | | | | | |
25 | 火 | | | | | | |
26 | 水 | | | | | | |
27 | 木 | | | | | | |
28 | 金 | | | | | | |
29 | 土 | | | | | | |
30 | 日 | | | | | | |
31 | 月 | | | | | | |
8月
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 火 | | | | | | |
2 | 水 | | | | | | |
3 | 木 | | | | | | |
4 | 金 | | | | | | |
5 | 土 | | | | | | |
6 | 日 | | | | | | |
7 | 月 | | | | | | |
8 | 火 | | | | | | |
9 | 水 | | | | | | |
10 | 木 | | | | | | |
11 | 金 | | | | | | |
12 | 土 | | | | | | |
13 | 日 | | | | | | |
14 | 月 | | | | | | |
15 | 火 | | | | | | |
16 | 水 | | | | | | |
17 | 木 | | | | | | |
18 | 金 | | | | | | |
19 | 土 | | | | | | |
20 | 日 | | | | | | |
21 | 月 | | | | | | |
22 | 火 | | | | | | |
23 | 水 | | | | | | |
24 | 木 | | | | | | |
25 | 金 | | | | | | |
26 | 土 | | | | | | |
27 | 日 | | | | | | |
28 | 月 | | | | | | |
29 | 火 | | | | | | |
30 | 水 | | | | | | |
31 | 木 | 到津 | 到津 | 貴船 | 貴船 | | |
9月
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 金 | | | | | | |
2 | 土 | | | | | | |
3 | 日 | | | | | | |
4 | 月 | | | | | | |
5 | 火 | 大里南 | 大里南 | 大里南 | | | |
6 | 水 | 桜丘 | 桜丘 | 富野 | 富野 | | |
7 | 木 | 松ヶ江南 | 松ヶ江南 | 松ヶ江南 | 松ヶ江南 | | |
8 | 金 | | | | | | |
9 | 土 | | | | | | |
10 | 日 | | | | | | |
11 | 月 | 湯川 | 湯川 | 湯川 | 湯川 | | |
12 | 火 | 市丸 | 市丸 | 新道寺 | 新道寺 | | |
13 | 水 | 三郎丸 | 三郎丸 | 三郎丸 | | | |
14 | 木 | 大積 | 大積 | 門司中央 | 門司中央 | | |
15 | 金 | | | | | | |
16 | 土 | | | | | | |
17 | 日 | | | | | | |
18 | 月 | | | | | | |
19 | 火 | | | | | | |
20 | 水 | 星ヶ丘 | 星ヶ丘 | | | | |
21 | 木 | 高蔵 | 高蔵 | 寿山 | 寿山 | | |
22 | 金 | | | | | | |
23 | 土 | | | | | | |
24 | 日 | | | | | | |
25 | 月 | 小倉中央 | 小倉中央 | | | | |
26 | 火 | | | | | | |
27 | 水 | | | | | | |
28 | 木 | | | | | | |
29 | 金 | | | | | | |
30 | 土 | | | | | | |
10月
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 日 | | | | | | |
2 | 月 | 朽網 | 朽網 | | | | |
3 | 火 | 中島 | 中島 | 東朽網 | 東朽網 | | |
4 | 水 | 長行 | 長行 | 長行 | | | |
5 | 木 | 企救丘 | 企救丘 | 企救丘 | 企救丘 | | |
6 | 金 | | | | | | |
7 | 土 | | | | | | |
8 | 日 | | | | | | |
9 | 月 | | | | | | |
10 | 火 | | | | | | |
11 | 水 | 大里東 | 大里東 | 大里東 | | | |
12 | 木 | 横代 | 横代 | 横代 | 横代 | | |
13 | 金 | | | | | | |
14 | 土 | | | | | | |
15 | 日 | | | | | | |
16 | 月 | 沼 | 沼 | 沼 | 沼 | | |
17 | 火 | 葛原 | 葛原 | 葛原 | 葛原 | | |
18 | 水 | 西門司 | 西門司 | 西門司 | 西門司 | | |
19 | 木 | 曽根 | 曽根 | 曽根 | 曽根 | | |
20 | 金 | | | | | | |
21 | 土 | | | | | | |
22 | 日 | | | | | | |
23 | 月 | 大蔵 | 大蔵 | | | | |
24 | 火 | 松ヶ江北 | 松ヶ江北 | 小森江 | 小森江 | | |
25 | 水 | 大里柳 | 大里柳 | 大里柳 | | | |
26 | 木 | 藤松 | 藤松 | 萩ヶ丘 | 萩ヶ丘 | | |
27 | 金 | | | | | | |
28 | 土 | | | | | | |
29 | 日 | | | | | | |
30 | 月 | 田野浦 | 田野浦 | 港が丘 | 港が丘 | | |
31 | 火 | 黒畑 | 黒畑 | | | | |
11月
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 水 | | | | | | |
2 | 木 | | | | | | |
3 | 金 | | | | | | |
4 | 土 | | | | | | |
5 | 日 | | | | | | |
6 | 月 | | | | | | |
7 | 火 | | | | | | |
8 | 水 | | | | | | |
9 | 木 | | | | | | |
10 | 金 | | | | | | |
11 | 土 | | | | | | |
12 | 日 | | | | | | |
13 | 月 | 田原 | 田原 | 田原 | 田原 | | |
14 | 火 | | | | | | |
15 | 水 | | | | | | |
16 | 木 | | | | | | |
17 | 金 | | | | | | |
18 | 土 | | | | | | |
19 | 日 | | | | | | |
20 | 月 | | | | | | |
21 | 火 | | | | | | |
22 | 水 | | | | | | |
23 | 木 | | | | | | |
24 | 金 | | | | | | |
25 | 土 | | | | | | |
26 | 日 | | | | | | |
27 | 月 | | | | | | |
28 | 火 | | | | | | |
29 | 水 | | | | | | |
30 | 木 | | | | | | |
12月
日 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 海カヌー |
---|
1 | 金 | | | | | | |
2 | 土 | | | | | | |
3 | 日 | | | | | | |
4 | 月 | | | | | | |
5 | 火 | | | | | | |
6 | 水 | | | | | | |
7 | 木 | | | | | | |
8 | 金 | | | | | | |
9 | 土 | | | | | | |
10 | 日 | | | | | | |
11 | 月 | | | | | | |
12 | 火 | | | | | | |
13 | 水 | | | | | | |
14 | 木 | | | | | | |
15 | 金 | | | | | | |
16 | 土 | | | | | | |
17 | 日 | | | | | | |
18 | 月 | | | | | | |
19 | 火 | | | | | | |
20 | 水 | | | | | | |
21 | 木 | | | | | | |
22 | 金 | | | | | | |
23 | 土 | | | | | | |
24 | 日 | | | | | | |
25 | 月 | | | | | | |
26 | 火 | | | | | | |
27 | 水 | | | | | | |
28 | 木 | | | | | | |
29 | 金 | | | | | | |
30 | 土 | | | | | | |
31 | 日 | | | | | | |
タイトルとURLをコピーしました